東広島市の気候
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月1日更新
東広島市の年間平均気温と降水量
| 単位:mm , ℃ | |||||||||||
| 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | |||
| 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | |||
| 降水量 | 2,309 | 860 | 1,389 | 1,175 | 1,733 | 1,413 | 1,687 | 1,201 | 1,494 | ||
| 平均気温 | 12.9 | 14.1 | 12.8 | 12.9 | 13.5 | 14.6 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | ||
| 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |||
| 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | |||
| 降水量 | 1,071 | 1,451 | 1,765 | 1,073 | 1,765 | 958 | 960 | 1,307 | 1,494 | ||
| 平均気温 | 13.9 | 13.6 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 14.7 | 14.4 | 14.7 | 14.9 | ||
東広島市の月別平均気温と降水量(1971年~2010年)
| 単位:mm, ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※40年間の平均値。西暦で、1の位に1がつく年に更新される。次の更新は2021年。
