選挙人名簿登録者数(平成24年3月2日現在)
選挙人名簿登録者数(平成24年3月2日現在)
投票区 | 投票所 | 登録者 |
| 投票区 | 投票所 | 登録者 | ||||
男 | 女 | 計 |
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 西条1 | 東広島市役所 | 3,357 | 3,530 | 6,887 | 黒瀬1 | 板城西保育所 | 770 | 780 | 1,550 | |
| 西条2 | 東西条地域センター | 1,534 | 1,597 | 3,131 | 黒瀬2 | 南方会館 | 669 | 676 | 1,345 | |
| 西条3 | 総合福祉センター | 1,838 | 1,834 | 3,672 | 黒瀬3 | 竹保集会所 | 289 | 294 | 583 | |
| 西条4 | 三ツ城小学校屋内運動場 | 2,931 | 2,395 | 5,326 | 黒瀬4 | 乃美尾会館 | 946 | 962 | 1,908 | |
| 西条5 | 御薗宇地域センター | 2,162 | 1,998 | 4,160 | 黒瀬5 | 大多田会館 | 481 | 513 | 994 | |
| 西条6 | 下見福祉会館 | 1,571 | 1,209 | 2,780 | 黒瀬6 | 黒瀬保健福祉センター | 734 | 795 | 1,529 | |
| 西条7 | 三永地域センター | 1,549 | 1,566 | 3,115 | 黒瀬7 | 西福寺讃光会館 | 609 | 569 | 1,178 | |
| 西条8 | 上三永公会堂 | 221 | 247 | 468 | 黒瀬8 | 市飯田老人集会所 | 318 | 338 | 656 | |
| 西条9 | 東子集会所 | 2,237 | 1,775 | 4,012 | 黒瀬9 | 暁保育所 | 501 | 573 | 1,074 | |
| 西条10 | 郷田地域センター | 798 | 758 | 1,556 | 黒瀬10 | 徳正寺集会所 | 266 | 294 | 560 | |
| 西条11 | 福本コミュニティ会館 | 216 | 230 | 446 | 黒瀬11 | ひまわり台老人集会所 | 1,070 | 1,103 | 2,173 | |
| 西条12 | 板城地域センター | 774 | 872 | 1,646 | 黒瀬12 | 中黒瀬小学校屋内運動場 | 1,253 | 1,322 | 2,575 | |
| 西条13 | 賀茂高校旧体育館 | 2,276 | 2,186 | 4,462 | 黒瀬13 | 松ヶ丘会館 | 920 | 963 | 1,883 | |
| 西条14 | 寺西小学校屋内運動場 | 3,191 | 2,996 | 6,187 | 黒瀬14 | 春日野一丁目会館 | 568 | 576 | 1,144 | |
| 西条15 | 平岩地域センター | 751 | 833 | 1,584 | 黒瀬地区(計) | 9,394 | 9,758 | 19,152 | ||
| 西条16 | 寺西地域センター | 806 | 578 | 1,384 | 福富1 | 竹仁地域センター | 437 | 514 | 951 | |
西条地区(計) | 26,212 | 24,604 | 50,816 | 福富2 | 福富支所 | 447 | 522 | 969 | ||
| 八本松1 | 日興苑コミュニティ会館 | 1,108 | 1,214 | 2,322 | 福富3 | 上戸野地域センター | 161 | 172 | 333 | |
| 八本松2 | 川上中部保育所 | 2,603 | 2,317 | 4,920 | 福富地区(計) | 1,045 | 1,208 | 2,253 | ||
| 八本松3 | 川上東部保育所 | 1,149 | 1,222 | 2,371 | 豊栄1 | 乃美地域センター大ホール | 446 | 469 | 915 | |
| 八本松4 | 川上地域センター | 1,934 | 1,936 | 3,870 | 豊栄2 | 豊栄特用林産物体験実習交流園 | 127 | 169 | 296 | |
| 八本松5 | 八本松地域センター | 2,011 | 2,120 | 4,131 | 豊栄3 | 安宿地域センター | 213 | 253 | 466 | |
| 八本松6 | 原保育所 | 617 | 559 | 1,176 | 豊栄4 | 清武地域センター | 382 | 455 | 837 | |
| 八本松7 | 原地域センター | 740 | 716 | 1,456 | 豊栄5 | 清武西地域センター | 170 | 199 | 369 | |
| 八本松8 | 原西部集会所 | 285 | 242 | 527 | 豊栄6 | 吉原地域センター大ホール | 210 | 253 | 463 | |
| 八本松9 | 吉川地域センター | 415 | 451 | 866 | 豊栄地区(計) | 1,548 | 1,798 | 3,346 | ||
八本松地区(計) | 10,862 | 10,777 | 21,639 | 河内1 | 河内保健福祉センター | 851 | 1,026 | 1,877 | ||
| 志和1 | 西志和コミュニティハウス | 641 | 666 | 1,307 | 河内2 | 河戸地域センター | 177 | 226 | 403 | |
| 志和2 | 志和生涯学習センター | 377 | 384 | 761 | 河内3 | 戸野地域センター | 173 | 183 | 356 | |
| 志和3 | 奥屋公民館 | 216 | 260 | 476 | 河内4 | 宇山地域センター | 120 | 131 | 251 | |
| 志和4 | 冠集会所 | 526 | 560 | 1,086 | 河内5 | 小田地区多目的集会施設 | 246 | 277 | 523 | |
| 志和5 | 志和堀地域センター | 501 | 561 | 1,062 | 河内6 | 入野地域センター | 450 | 482 | 932 | |
| 志和6 | 東志和地域センター | 575 | 622 | 1,197 |
| 河内7 | 入野光保育園 | 539 | 586 | 1,125 |
| 志和7 | 内中集会所 | 153 | 178 | 331 | 河内地区(計) | 2,556 | 2,911 | 5,467 | ||
志和地区(計) | 2,989 | 3,231 | 6,220 | 安芸津1 | 印内集会所 | 236 | 263 | 499 | ||
| 高屋1 | 高屋東地域センター | 1,739 | 1,792 | 3,531 | 安芸津2 | 三津小学校屋内運動場 | 472 | 582 | 1,054 | |
| 高屋2 | 高屋堀集会所 | 494 | 500 | 994 | 安芸津3 | 安芸津生涯学習センター大集会場 | 551 | 673 | 1,224 | |
| 高屋3 | 高屋西地域センター | 2,449 | 2,658 | 5,107 | 安芸津4 | 浜地区集会所 | 269 | 286 | 555 | |
| 高屋4 | 宮領集会所 | 1,656 | 1,700 | 3,356 | 安芸津5 | 西之谷集会所 | 341 | 362 | 703 | |
| 高屋5 | 小谷小学校新館 | 1,721 | 1,859 | 3,580 | 安芸津6 | 郷会館 | 241 | 265 | 506 | |
| 高屋6 | 造賀地域センター | 1,072 | 1,184 | 2,256 | 安芸津7 | 安芸津農産物加工センター | 138 | 157 | 295 | |
| 高屋7 | 高美が丘地域センター | 2,595 | 2,808 | 5,403 | 安芸津8 | 風早小学校屋内運動場 | 1,328 | 1,472 | 2,800 | |
高屋地区(計) | 11,726 | 12,501 | 24,227 | 安芸津9 | 灘消防屯所 | 346 | 362 | 708 | ||
| 安芸津10 | 旧大田小学校 | 128 | 138 | 266 | ||||||
| 安芸津11 | 大芝北桟橋待合所 | 73 | 90 | 163 | ||||||
合計 | 男 | 女 | 計 | 安芸津12 | 旧小松原小学校屋内運動場 | 240 | 286 | 526 | ||
70,695 | 71,724 | 142,419 | 安芸津地区(計) | 4,363 | 4,936 | 9,299 | ||||
