東広島市の選挙
定数 | 任期満了 | 前回執行 年月日 | 選挙日 | |
衆議院議員総選挙 小選挙(4区・5区) | 各1 | H25.8.29 | H21.8.30 | (H25) |
衆議院議員総選挙 比例(中国ブロック) | 11 | H25.8.29 | H21.8.30 | (H25) |
参議院議員通常選挙 選挙区(広島県) | 2 | H26.7.28 | H22.7.11 | (H28) |
参議院議員通常選挙 比例(全国) | 96 | H26.7.28 | H22.7.11 | (H28) |
参議院議員通常選挙 選挙区(広島県) | 2 | H25.7.28 | H19.7.29 | (H25) |
参議院議員通常選挙 比例(全国) | 96 | H25.7.28 | H19.7.29 | (H25) |
広島県知事選挙 | 1 | H25.11.28 | H21.11.8 | (H25) |
広島県議会議員一般選挙 | 4 | H27.4.29 | H23.4.10 | (H27) |
東広島市長選挙 | 1 | H26.4.27 | H22.4.18 | (H26) |
東広島市議会議員一般選挙 | 32 | H27.4.26 | H23.4.24 | (H27) |
農業委員会委員一般選挙 | 34 | H26.5.31 | H23.5.22 | (H26) |
広島海区漁業調整委員会委員一般選挙 | 9 | H24.8.9 | H20.7.31 | (H24) |
造賀財産区議会議員一般選挙 | 8 | H26.4.19 | H22.3.21 | (H26) |
西高屋財産区議会議員一般選挙 | 12 | H27.1.21 | H23.1.16 | (H27) |
下見財産区議会議員一般選挙 | 8 | H24.12.9 | H20.11.30 | (H24) |
川上財産区議会議員一般選挙 | 8 | H24.12.15 | H20.11.30 | (H24) |
原財産区議会議員一般選挙 | 11 | H24.12.15 | H20.11.30 | (H24) |
吉川財産区議会議員一般選挙 | 6 | H24.12.15 | H20.11.30 | (H24) |
入野財産区議会議員一般選挙 | 5 | H24.12.18 | H20.11.30 | (H24) |
板城財産区議会議員一般選挙 | 8 | H27.7.30 | H23.7.10 | (H27) |
下三永財産区議会議員一般選挙 | 6 | H27.7.30 | H23.7.10 | (H27) |
郷田財産区議会議員一般選挙 | 8 | H27.7.30 | H23.7.10 | (H27) |
板城西財産区議会議員一般選挙 | 8 | H27.9.27 | H23.9.25 | (H27) |
