工業団地の概要
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年10月21日更新
本市は、工業導入策により、積極的に産業団地の造成を進めてきた。その結果、本市の工業は、飛躍的な発展を遂げ、雇用の創出や市民所得の向上に大きく寄与し、本市の経済基盤を支える要因となっている。
※端数調整により、合計が合わない場合がある。
| 工業団地名 | 事業主体 | 事業 年度 | 分譲 面積 | 分譲済 面積 | 分譲率 | 進出 企業数 | 操業 企業数 |
広島県 | S39~42 | 29.4ha | 29.4ha | 100% | 12社 | 12社 | |
広島県 | S39~42 | 25.6ha | 25.6ha | 100% | 24社 | 24社 | |
木谷木工団地 | 東広島市(旧安芸津町) | 5.8ha | 5.8ha | 100% | 11社 | 11社 | |
風早地区干拓第一工区 | 広島県 | 18.9ha | 18.9ha | 100% | 9社 | 6社 | |
風早地区干拓第三工区 | 広島県 | 7.2ha | 7.2ha | 100% | 2社 | 1社 | |
広島県 | S45~49 | 26.7ha | 26.7ha | 100% | 20社 | 20社 | |
東広島市土地開発公社 | S57~58 | 5.4ha | 5.4ha | 100% | 2社 | 2社 | |
広島県 | S57~61 | 28.7ha | 28.7ha | 100% | 12社 | 12社 | |
広島県 | S61~62 | 7.1ha | 7.1ha | 100% | 2社 | 2社 | |
広島県 | S59~63 | 17.9ha | 17.9ha | 100% | 9社 | 9社 | |
広島県土地開発公社 中小企業基盤整備機構 | S59~63 | 46.6ha | 46.6ha | 100% | 38社 | 36社 | |
広島県土地開発公社 | S62~H3 | 18.6ha | 18.6ha | 100% | 4社 | 4社 | |
広島県 | H2~4 | 20.0ha | 20.0ha | 100% | 12社 | 12社 | |
広島県 | H1~4 | 21.2ha | 21.2ha | 100% | 3社 | 3社 | |
広島県 | H1~5 | 13.7ha | 13.7ha | 100% | 11社 | 10社 | |
東広島市土地開発公社 | H6~8 | 14.4ha | 14.4ha | 100% | 20社 | 19社 | |
広島県 | H4~9 | 7.9ha | 3.9ha | 48.9% | 2社 | 2社 | |
合計 | 315.4ha | 311.4ha | 98.7% | 193社 | 185社 |
※端数調整により、合計が合わない場合がある。
