勤労福祉センター
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月5日更新
住所:〒739-0008東広島市西条吉行東一丁目1番16号
電話番号:082-422-6484
室名:大会議室、研修室、小会議室、和室、調理室、相談室
設備等:冷暖房設備、放送設備、火災報知機設備、その他備品等
休日:毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に当たる場合はその翌日)、12月29日から翌年の1月3日まで
利用時間:午前9時から午後9時まで
施設の使用料について
| 区 分 | 使 用 料 | ||||||||||||||||||||||||||||
午前
| 午後
| 夜間
| 午前・午後
| 午後・夜間
| 1日
| ||||||||||||||||||||||||
| 大会議室1 | 1,360円 | 1,570円 | 2,200円 | 2,730円 | 3,460円 | 4,720円 | |||||||||||||||||||||||
| 大会議室2 | 1,360円 | 1,570円 | 2,200円 | 2,730円 | 3,460円 | 4,720円 | |||||||||||||||||||||||
| 大会議室 (1+2) | 2,730円 | 3,150円 | 4,300円 | 5,350円 | 6,930円 | 9,450円 | |||||||||||||||||||||||
| 研修室 | 630円 | 1,050円 | 1,360円 | 1,470円 | 2,310円 | 2,730円 | |||||||||||||||||||||||
| 小会議室 | 1,050円 | 1,570円 | 2,100円 | 2,410円 | 3,570円 | 4,510円 | |||||||||||||||||||||||
| 和室1 | 520円 | 840円 | 1,050円 | 1,260円 | 1,780円 | 2,310円 | |||||||||||||||||||||||
| 和室2 | 520円 | 840円 | 1,050円 | 1,260円 | 1,780円 | 2,310円 | |||||||||||||||||||||||
| 和室(1+2) | 940円 | 1,570円 | 1,780円 | 2,310円 | 3,150円 | 3,990円 | |||||||||||||||||||||||
| 調理研修室 | 1,260円 | 1,570円 | 2,410円 | 2,520円 | 3,990円 | 4,620円 | |||||||||||||||||||||||
| 相談室 | 1時間につき 100円 | 1時間につき 100円 | 1時間につき 100円 | 1時間につき 100円 | 1時間につき 100円 | 1時間につき 100円 | |||||||||||||||||||||||
備考 1 冷暖房使用の場合は、次のとおり加算する。ただし、使用料の減額を受けた者の使用については、
減額前の使用料により算出するものとする。
(1) 冷房使用の場合 使用料の3割に相当する額
(2) 暖房使用の場合 使用料の2割に相当する額
2 冷暖房使用の場合に加算する額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるもの
とする。
![]() |



