水道施設水質結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年8月23日更新
平成22年度 東広島市水道施設水質検査結果
東広島市内にある浄水場施設での水質結果を報告します。
<旧東広島地区>
| 平成22年度 東広島市水道施設水質検査結果 | 上段: | 最大値 | ||||||||
| 下段: | 平均値 | |||||||||
| No | 項 目 | 基準値 | 西条町 | 八本松町 | 高屋町 | |||||
| 吾妻子浄水場 | 松子山浄水場 | 田房浄水場 | 小谷浄水場 | |||||||
| 浄水場 | 末端給水栓 | 浄水場 | 末端給水栓 | 浄水場 | 末端給水栓 | 浄水場 | 末端給水栓 | |||
| 1 | 一般細菌 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
| <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - | |||
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | - | - |
| <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | - | - | |||
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | |||
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0024 | <0.0005 | <0.0005 | - | - |
| <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0024 | <0.0005 | <0.0005 | - | - | |||
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | |||
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | |||
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | |||
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 2.1 | 2.7 | 0.27 | 0.23 | 0.47 | 0.46 | - | - |
| 1.55 | 1.7 | 0.27 | 0.23 | 0.47 | 0.46 | - | - | |||
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | - | - |
| 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | - | - | |||
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | - | - |
| <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | - | - | |||
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
| <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - | |||
| 14 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | |||
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - |
| <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | |||
| 16 | ジクロロメタン | 0.02 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
| <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - | |||
| 17 | テトラクロロエチレン | 0.01 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
| <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - | |||
| 18 | トリクロロエチレン | 0.03 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
| <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - | |||
| 19 | ベンゼン | 0.01 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
| <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - | |||
| 20 | 塩素酸 | 0.6 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | - | - |
| 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | - | - | |||
| 21 | クロロ酢酸 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - |
| <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | |||
| 22 | クロロホルム | 0.06 | 0.015 | 0.043 | 0.0099 | 0.019 | 0.0015 | 0.013 | - | - |
| 0.0075 | 0.026 | 0.0061 | 0.0115 | 0.0015 | 0.013 | - | - | |||
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | - | - |
| 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.007 | - | - | |||
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.0019 | 0.0041 | 0.0031 | 0.0033 | 0.0001 | 0.0004 | - | - |
| 0.0013 | 0.0025 | 0.0023 | 0.0025 | 0.0001 | 0.0004 | - | - | |||
| 25 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | |||
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.0219 | 0.0534 | 0.0196 | 0.0306 | 0.0023 | 0.0164 | - | - |
| 0.0128 | 0.0381 | 0.0130 | 0.0199 | 0.0023 | 0.0164 | - | - | |||
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2 | 0.011 | 0.033 | 0.005 | 0.010 | <0.002 | 0.010 | - | - |
| 0.006 | 0.021 | 0.004 | 0.007 | <0.002 | 0.010 | - | - | |||
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.0056 | 0.014 | 0.0062 | 0.0080 | 0.0007 | 0.0030 | - | - |
| 0.0040 | 0.0095 | 0.0044 | 0.0058 | 0.0007 | 0.0030 | - | - | |||
| 29 | ブロモホルム | 0.09 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
| <0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | - | - | |||
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - |
| <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | |||
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | - | - |
| 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | - | - | |||
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.009 | 0.023 | 0.022 | 0.031 | 0.011 | 0.014 | - | - |
| 0.009 | 0.010 | 0.022 | 0.020 | 0.011 | 0.014 | - | - | |||
| 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - |
| <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | |||
| 34 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.005 | 0.004 | 0.011 | 0.027 | 0.003 | 0.001 | - | - |
| 0.005 | 0.004 | 0.011 | 0.027 | 0.003 | 0.001 | - | - | |||
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 11 | 10 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | - | - |
| 11 | 10 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | - | - | |||
| 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | |||
| 37 | 塩化物イオン | 200 | 28 | 25 | 16 | 17 | 4.4 | 4.6 | 10 | 10 |
| 16.5 | 16.1 | 9.6 | 9.5 | 4.3 | 4.4 | 9.5 | 9.4 | |||
| 38 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | 300 | 54 | 52 | 13 | 13 | 15 | 17 | - | - |
| 44 | 44 | 13 | 13 | 15 | 17 | - | - | |||
| 39 | 蒸発残留物 | 500 | 110 | 120 | 41 | 39 | 48 | 59 | - | - |
| 102 | 103 | 41 | 39 | 48 | 59 | - | - | |||
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | - | - |
| <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | - | - | |||
| 41 | ジェオスミン | 0.00001 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | - | - | - | - |
| <0.000001 | <0.000001 | 0.000002 | <0.000001 | - | - | - | - | |||
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - |
| <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | - | |||
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - |
| <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | |||
| 44 | フェノール類 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | - | - |
| <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | - | - | |||
| 45 | 有機物(全有機炭素の量) | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||
| 46 | Ph値 | 5.8~8.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.6 |
| 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | |||
| 47 | 味 | 異常でない | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし |
| 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | |||
| 48 | 臭気 | 異常でない | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし |
| 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | |||
| 49 | 色度 | 5 | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |||
| 50 | 濁度 | 2 | <0.1 | <0.1 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |||
| 残留塩素 | 0.1以上 | 1.4 | 0.92 | 0.78 | 0.60 | 0.72 | 0.54 | 0.68 | 0.54 | |
| 1.06 | 0.64 | 0.66 | 0.44 | 0.55 | 0.44 | 0.64 | 0.47 | |||
<安芸津・河内地区>
| 平成22年度 東広島市水道施設水質検査結果 | 上段: | 最大値 | ||||||||
| 下段: | 平均値 | |||||||||
| No | 項 目 | 基準値 | 安芸津町 | 河内町 | ||||||
| 三津浄水場 | 木谷浄水場 | 河内浄水場(西条系) | 河内浄水場(正尺系) | |||||||
| 浄水場 | 末端給水栓 | 浄水場 | 末端給水栓 | 浄水場 | 末端給水栓 | 浄水場 | 末端給水栓 | |||
| 1 | 一般細菌 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |||
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | |||
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |||
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.45 | 0.41 | 2.1 | 2.1 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.50 |
| 0.45 | 0.41 | 1.6 | 1.5 | 0.43 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | |||
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.32 | 0.29 | 0.22 | 0.23 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| 0.32 | 0.29 | 0.22 | 0.23 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |||
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |||
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |||
| 14 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | |||
| 16 | ジクロロメタン | 0.02 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |||
| 17 | テトラクロロエチレン | 0.01 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |||
| 18 | トリクロロエチレン | 0.03 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |||
| 19 | ベンゼン | 0.01 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |||
| 20 | 塩素酸 | 0.6 | 0.16 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.25 | 0.36 | 0.40 |
| 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.31 | 0.30 | |||
| 21 | クロロ酢酸 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |||
| 22 | クロロホルム | 0.06 | 0.0019 | 0.0081 | 0.0011 | 0.0037 | 0.0014 | 0.0074 | 0.0029 | 0.012 |
| 0.0014 | 0.0062 | 0.0008 | 0.0022 | 0.0007 | 0.0043 | 0.0017 | 0.0068 | |||
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04 | <0.002 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.007 | 0.003 | 0.006 |
| <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.004 | <0.002 | 0.004 | |||
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.0017 | 0.0041 | 0.0023 | 0.0044 | 0.0013 | 0.0024 | 0.0015 | 0.0032 |
| 0.0010 | 0.0022 | 0.0018 | 0.0031 | 0.0009 | 0.0020 | 0.0011 | 0.0026 | |||
| 25 | 臭素酸 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.0050 | 0.0171 | 0.0063 | 0.0142 | 0.0047 | 0.0142 | 0.0060 | 0.0204 |
| 0.0040 | 0.0129 | 0.0046 | 0.0094 | 0.0028 | 0.0100 | 0.0046 | 0.0145 | |||
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2 | <0.002 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.006 |
| <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | <0.002 | 0.003 | |||
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.0018 | 0.0055 | 0.0021 | 0.0048 | 0.0018 | 0.0047 | 0.0022 | 0.0062 |
| 0.0016 | 0.0042 | 0.0015 | 0.0031 | 0.0011 | 0.0034 | 0.0017 | 0.0048 | |||
| 29 | ブロモホルム | 0.09 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0013 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 |
| 0.0001 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | |||
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | |||
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | <0.001 | 0.002 |
| <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | |||
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.004 | 0.014 | 0.006 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | <0.001 | <0.001 |
| 0.004 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | |||
| 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||
| 34 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.003 |
| 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.003 | |||
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 9.5 | 9.8 | 13 | 13 | 7.7 | 7.7 | 8.4 | 8.2 |
| 9.5 | 9.8 | 13 | 13 | 7.7 | 7.7 | 8.4 | 8.2 | |||
| 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||
| 37 | 塩化物イオン | 200 | 8.8 | 8.1 | 12 | 12 | 7.9 | 7.4 | 8.0 | 8.0 |
| 6.6 | 6.8 | 10.2 | 10.5 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | |||
| 38 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | 300 | 51 | 49 | 95 | 90 | 29 | 30 | 29 | 31 |
| 51 | 49 | 95 | 90 | 29 | 30 | 29 | 31 | |||
| 39 | 蒸発残留物 | 500 | 100 | 110 | 160 | 160 | 62 | 68 | 66 | 67 |
| 100 | 110 | 148 | 148 | 62 | 68 | 66 | 67 | |||
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |||
| 41 | ジェオスミン | 0.00001 | <0.000001 | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | |||
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | |||
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |||
| 44 | フェノール類 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |||
| 45 | 有機物(全有機炭素の量) | 3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.8 |
| 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||
| 46 | Ph値 | 5.8~8.6 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6 |
| 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | |||
| 47 | 味 | 異常でない | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし |
| 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | |||
| 48 | 臭気 | 異常でない | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし |
| 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | |||
| 49 | 色度 | 5 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |||
| 50 | 濁度 | 2 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |||
| 残留塩素 | 0.1以上 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.46 | 1.1 | 0.68 | 1.2 | 0.62 | |
| 0.48 | 0.42 | 0.51 | 0.36 | 0.77 | 0.54 | 0.90 | 0.45 | |||
<河内・福富地区,県用水>
| 平成22年度 東広島市水道施設水質検査結果 | 上段: | 最大値 | |||||||
| 下段: | 平均値 | ||||||||
| No | 項 目 | 基準値 | 河内町 | 福富町 | 西条町 | 河内町 | |||
| 失平浄水場 | 金口浄水場 | 下竹仁浄水場 | 県用水 | ||||||
| 浄水場 | 末端給水栓 | 浄水場 | 浄水場 | 末端給水栓 | 広島用水 | 沼田川用水 | |||
| 1 | 一般細菌 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |||
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | |||
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |||
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||
