平成22年第3回(9月)会期・議決状況・一般質問通告一覧
● 議決状況
● 委員会提出議案
● 報告事項
● 一般質問
会期予定表
| 月 | 日 | 曜日 | 開議時刻 | 内 容 | 傍聴 |
第1日 | 9月 | 6日 | 月曜日 | 午前10時 | 第3回定例市議会初日 | 傍聴可 |
第2日 | 9月 | 7日 | 火曜日 |
| 休会 |
|
第3日 | 9月 | 8日 | 水曜日 | 午前10時 | 一般質問 | 傍聴可 |
第4日 | 9月 | 9日 | 木曜日 | 午前10時 | 一般質問 | 傍聴可 |
第5日 | 9月 | 10日 | 金曜日 | 午前10時 | 傍聴可 | |
第6日 | 9月 | 11日 | 土曜日 |
| 休会 |
|
第7日 | 9月 | 12日 | 日曜日 |
| 休会 |
|
第8日 | 9月 | 13日 | 月曜日 | 午前10時 | 一般質問 | 傍聴可 |
第9日 | 9月 | 14日 | 火曜日 |
| 議案審査(文教厚生委員会 午前10時) | 傍聴可 |
第10日 | 9月 | 15日 | 水曜日 |
| 議案審査(市民経済委員会 午前10時) | 傍聴可 |
第11日 | 9月 | 16日 | 木曜日 |
| 議案審査(建設委員会 午前10時) | 傍聴可 |
第12日 | 9月 | 17日 | 金曜日 |
| 議案審査(総務委員会 午前10時) | 傍聴可 |
| 第13日 | 9月 | 18日 | 土曜日 | 休会 | ||
第14日 | 9月 | 19日 | 日曜日 | 休会 | ||
| 第15日 | 9月 | 20日 | 月曜日 | 休会 | ||
| 第16日 | 9月 | 21日 | 火曜日 | 午前10時 | 議案審議 | 傍聴可 |
注) 掲載している日程は予定で、変更となる可能性があります。本会議の開会時間は午前10時の予定です。本会議の傍聴を希望される方は議会事務局の受付へお越しください。詳しくは、<傍聴の案内>をご覧ください。
※傍聴の際、希望される方に議案書の貸出しを行っております。ご希望の方は、傍聴受付時に申し出てください。
【議決状況】
提出日 | 議案 番号 | 件名 | 付託委員会 | 議決日 | 議決状況 |
| 平成22年9月6日 | 承認案 第110号 | 専決処分の承認について | - | 平成22年9月6日 | 承認可決 |
平成22年9月6日 | 諮問 | 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて | - | 平成22年9月6日 | 適任可決 |
平成22年9月6日 | 諮問 | 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて | - | 平成22年9月6日 | 適任可決 |
平成22年9月6日 | 諮問 | 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて | - | 平成22年9月6日 | 適任可決 |
平成22年9月6日 | 同意案 | 固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について | - | 平成22年9月6日 | 同意可決 |
平成22年9月6日 | 同意案 | 固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について | - | 平成22年9月6日 | 同意可決 |
平成22年9月6日 | 議案 | 過疎地域自立促進計画の策定について | 総務 | 平成22年9月21日 | 原案可決 |
平成22年9月6日 | 議案 | 広島中央環境衛生組合規約の変更について | 市民経済 | 平成22年9月21日 | 原案可決 |
平成22年9月6日 | 議案 | 住居表示を実施する市街地の区域及びその区域における住居表示の方法を定めることについて | 市民経済 | 平成22年9月21日 | 原案可決 |
平成22年9月6日 | 議案 | 市道の路線の廃止について | 建設 | 平成22年9月21日 | 原案可決 |
平成22年9月6日 | 議案 | 市道の路線の認定について | 建設 | 平成22年9月21日 | 原案可決 |
平成22年9月6日 | 議案 | 請負契約の締結について | 建設 | 平成22年9月21日 | 原案可決 |
平成22年9月6日 | 議案 | 請負契約の締結について | 総務 | 平成22年9月21日 | 原案可決 |
平成22年9月6日 | 議案 | 請負契約の締結について | 総務 | 平成22年9月21日 | 原案可決 |
平成22年9月6日 | 議案 | 請負契約の締結について | 総務 | 平成22年9月21日 | 原案可決 |
平成22年9月6日 | 議案 | 請負契約の変更について | 総務 | 平成22年9月21日 | 原案可決 |
平成22年9月6日 | 議案 | 町及び字の区域の廃止並びに町の区域の設定について | 市民経済 | 平成22年9月21日 | 原案可決 |
平成22年9月6日 | 議案 | 東広島市公共下水道条例の一部改正について | 建設 | 平成22年9月21日 | 原案可決 |
平成22年9月6日 | 議案 | 東広島市公共下水道区域外流入分担金に関する条例の一部改正について | 建設 | 平成22年9月21日 | 原案可決 |
平成22年9月6日 | 議案 | 東広島市手数料条例の一部改正について | 総務 | 平成22年9月21日 | 原案可決 |
平成22年9月6日 | 議案 | 平成22年度東広島市一般会計補正予算(第4号) | 総務 | 平成22年9月21日 | 原案可決 |
平成22年9月6日 | 議案 | 平成22年度東広島市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号) | 建設 | 平成22年9月21日 | 原案可決 |
平成22年9月6日 | 議案 | 平成22年度寺家地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号) | 建設 | 平成22年9月21日 | 原案可決 |
平成22年9月6日 | 議案 | 平成22年度東広島市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) | 文教厚生 | 平成22年9月21日 | 原案可決 |
平成22年9月6日 | 議案 | 平成22年度東広島市老人保健特別会計補正予算(第1号) | 文教厚生 | 平成22年9月21日 | 原案可決 |
平成22年9月6日 | 議案 | 平成22年度東広島市介護保険特別会計補正予算(第1号) | 文教厚生 | 平成22年9月21日 | 原案可決 |
平成22年9月6日 | 議案 | 平成22年度東広島市水道事業会計補正予算(第1号) | 建設 | 平成22年9月21日 | 原案可決 |
| 平成22年9月21日 | 議案 | 平成21年度東広島市歳入歳出決算の認定について | 決算特別 | 平成22年11月16日 | 認定可決 |
| 平成22年9月21日 | 議案 | 平成21年度東広島市水道事業会計決算の認定について | 決算特別 | 平成22年11月16日 | 認定可決 |
| 平成22年9月21日 | 議案 | 請負契約の締結について | 総務 | 平成22年9月21日 | 原案可決 |
【委員会提出議案】
| 提出日 | 件名 | 提出委員会 | 付託委員会 | 議決日 | 議決状況 | |
平成22年9月6日 | 委員会提出議案第7号 | 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について | 総務 | - | 平成22年9月6日 | 原案可決 |
【報告事項】
件名 | ||
平成22年9月6日 | 報告第14号 | 専決処分の報告について |
平成22年9月6日 | 報告第15号 | 専決処分の報告について |
| 平成22年9月21日 | 報告第16号 | 平成21年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について |
【一般質問通告内容】
9月8日(水曜日)
通 告 者 | 質 問 要 旨 | 答弁者 | 発言時間 | ||||
項目 | 細目 | 詳細 | |||||
1 | 高橋典弘 (一問一答) | 1 | 財政指針 | 市長 副市長 教育長 担当部局長 | 35分 | ||
(1) | 財政見通しの考え方について | ||||||
ア | 地方財政計画と本市財政計画についての考え方 | ||||||
イ | 本市財政見通し、財政計画と総合計画の整合性 | ||||||
2 | シティ・セールスの推進について | ||||||
(1) | 農業振興策 | ||||||
ア | 本市の具体的な推進事業、目玉事業の推進について | ||||||
(2) | スポーツ振興 | ||||||
ア | 運動公園の拡張及び施設整備について | ||||||
イ | 地域総合型スポーツクラブの推進は | ||||||
(3) | 企業誘致施策 | ||||||
ア | 新たな企業団地の増設 | ||||||
イ | 具体的誘致仕掛は | ||||||
(4) | 公有地の有効活用 | ||||||
ア | 市民協働、大学提携支援のための施設建設について | ||||||
2 | 杉原邦男 (一問一答) | 1 | 治山事業工について | 市長 副市長 教育長 担当部局長 | 35分 | ||
(1) | 谷止め工と床固め工の箇所数と違いと対応は | ||||||
(2) | 見直しをする時期ではないか? | ||||||
ア | 谷止め、床固め工の放水路などが土砂で詰まって機能が果たせなくなってはいないか。又、管理道のある所とない所があるが堆積土除去はどうするのか? | ||||||
2 | 砂防河川と砂防堰堤について | ||||||
(1) | 砂防河川と砂防堰堤の数はいくつあるのか | ||||||
(2) | 箇所の点検並びに県との安全対策についての協議はなされているのか。 | ||||||
ア | 危険箇所としてマップには載っていると思うが、大雨洪水警報等が出された時の対応と安全の見極めの方法はあるのか? | ||||||
3 | 農地保全、景観形成推進事業について | ||||||
(1) | 芝桜、センチピートグラス、植栽状況は | ||||||
(2) | 3年目をむかえているが、延長は | ||||||
ア | 1団体、又は農区ごとに年2500平方メートルが補助対象となっているが市道、農道の法面が多く個人の畦畔に植栽したくとも、なかなか出来ない状況にある。是非、制度の延長を望む声が多いがどうでしょうか? | ||||||
4 | 鳥獣対策について | ||||||
(1) | 広域での駆除を望む | ||||||
ア | 個人又は一集落だけでは対応出来ず被害は増えるばかり。行政が主導して駆除対策をしなければ農地を守っていけない。具体的な施策を実行してほしい。 | ||||||
(2) | 大量駆除の施策は | ||||||
(3) | 猟友会とはどのような協議をしているのか? | ||||||
3 | 早志美男 (一括質問) | 1 | 国道375号線 | 市長 副市長 教育長 担当部局長 | 35分 | ||
(1) | 杵原部分への取り組み | ||||||
ア | 完成にむけての見通しと現況 | ||||||
2 | 375バイパスについて | ||||||
(1) | 福富造賀間の開通について | ||||||
ア | 今後の取り組みと見通しについて | ||||||
3 | 東広島向原線について | ||||||
(1) | 今後の進捗状況について | ||||||
ア | その取り組みと見通しについて | ||||||
4 | 牧尾良二 (一括質問) | 1 | 違法係留対策 | 市長 副市長 教育長 担当部局長 | 35分 | ||
(1) | 漁港漁場整備法について | ||||||
ア | 法的にも違法ではないのか | ||||||
(2) | 具体的対策について | ||||||
ア | 沈船や放置艇を肯定するものでは | ||||||
(3) | 廃船の再利用 | ||||||
ア | この事業への本市の取り組みは | ||||||
2 | 場外馬券売り場 | ||||||
(1) | 配当金について | ||||||
ア | 昨年減額となったがどこで決るのか | ||||||
(2) | 「バオー東広島」について | ||||||
ア | 場外馬券売場「バオー東広島」の今後 | ||||||
3 | 安全教育 | ||||||
(1) | 「子供110番の家」の成果 | ||||||
ア | 設置して成果はどうなのか | ||||||
(2) | 安全教育の見直し | ||||||
ア | 安全と危険の境目の認知について | ||||||
4 | 運動公園テニスコート | ||||||
(1) | 利用料金 | ||||||
ア | 民間既存業者への配慮したのか | ||||||
(2) | 民業圧迫 | ||||||
ア | 料金が半額なら自然と圧迫では | ||||||
(3) | 類似施設について | ||||||
ア | その他の施設でも同様な問題が | ||||||
5 | 西本博之 (一括質問) | 1 | 通学路の安全対策について | 市長 副市長 教育長 担当部局長 | 35分 | ||
(1) | 対策の進捗状況を伺う | ||||||
ア | 平成22年度(累積含めて)対策の実施状況を伺う | ||||||
(2) | 対策の実施内容について伺う | ||||||
ア | 早期改善のための代替え措置について | ||||||
イ | JR線路下の取り組み状況 | ||||||
ウ | 信号機設置要望数及び設置数 | ||||||
(3) | 通学路検討委員会及び個別協議の活動状況について伺う | ||||||
ア | 対策の優先順位をどの様に決めているのか | ||||||
イ | 対策もしくは検討内容を市民、関係者に知らせる必要があると思うが、所見を伺う | ||||||
2 | 不登校の現状と対応について | ||||||
(1) | 不登校の現状について | ||||||
ア | 不登校の実態把握はどの様に実施されているのか。合せて実態把握から分析の内容を伺う | ||||||
(2) | 不登校対策の状況について | ||||||
ア | 対策の方法について所見を伺う | ||||||
イ | 分析結果から、どこに力点を置き、どの様な対策を実施しているのか | ||||||
ウ | 不登校となる事前対応について伺う | ||||||
エ | 親へのフォローについて | ||||||
9月9日(木曜日)
通 告 者 | 質 問 要 旨 | 答弁者 | 発言時間 | ||||
項目 | 細目 | 詳細 | |||||
1 | 竹川秀明 (一括質問) | 1 | 高齢者の所在不明問題について | 市長 副市長 教育長 担当部局長 | 35分 | ||
(1) | 本市の現状及び確認方法について | ||||||
ア | 現状での確認方法など | ||||||
(2) | 敬老の日の把握と戸籍との違いについて | ||||||
ア | なぜ違いが生ずるのか、敬老の日の人数の把握に問題はないのか | ||||||
(3) | 今後の本市の対応について | ||||||
ア | 確認方法・法務局への除籍申請など | ||||||
2 | 児童虐待防止対策について | ||||||
(1) | 本市の児童虐待対応件数について | ||||||
ア | 昨年及び本年上半期・虐待の特徴 | ||||||
(2) | 事業の活動内容について | ||||||
ア | 児童相談室・要保護児童対策・子育てヘルパー | ||||||
(3) | 児童虐待防止プログラム(CSP講座)の導入 | ||||||
ア | 親子関係の改善・子供を叱る回数を減らす | ||||||
3 | 農作業事故防止の強化について | ||||||
(1) | 農作業事故の実態について | ||||||
ア | 農業機械の転落・転倒による事故など | ||||||
(2) | 高齢農業者の活動状況について | ||||||
ア | 高齢農業者は働けるうちはいつまでも働きたい | ||||||
(3) | 農業従事者の命を守る取り組み | ||||||
ア | 安全性の高い農業機械導入・講習会・労災保険 | ||||||
4 | 空家・廃屋・廃工場対策について | ||||||
(1) | 危険性のある家屋の実態調査の必要性 | ||||||
ア | 地域で様々な問題を起こしている家屋など | ||||||
(2) | 危険な家屋に対する改善指導状況 | ||||||
ア | 建築基準法第10条 改善指導の適用 | ||||||
(3) | 国と併せ市独自の解体支援制度について | ||||||
ア | 国土交通省・社会資本整備総合交付金事業 | ||||||
2 | 上田廣 (一問一答) | 1 | 道路交通網整備について | 市長 副市長 教育長 担当部局長 | 35分 | ||
(1) | スマートインター等の整備 | ||||||
ア | 進捗状況 | ||||||
2 | 学校教育について | ||||||
(1) | 通学バスについて | ||||||
ア | 市が全額負担する学校と保護者が3割負担する学校があるが何故 | ||||||
3 | 中曽義孝 (一問一答) | 1 | 農業問題について | 市長 副市長 教育長 担当部局長 | 35分 | ||
(1) | 土地改良事業地域の課題について | ||||||
ア | 水路、農道の修繕に対する所有権者のリスクについて | ||||||
イ | 土地改良事業費償還後の行政への土地の移管について | ||||||
ウ | 土地改良区地域の開発事業について | ||||||
2 | 公共下水道事業について | ||||||
(1) | 本市の汚水適正処理構想と今後の課題について | ||||||
ア | 生活汚水の個別処理と集合処理について | ||||||
イ | 下水道事業の経営状況に対する改善策について | ||||||
ウ | 使用料の改訂に伴ない今後の収支見込みは? | ||||||
4 | 谷晴美 (一括質問) | 1 | 合併5年の検証について | 市長 副市長 教育長 担当部局長 | 35分 | ||
(1) | 財政状況は? | ||||||
ア | 検証結果から出た課題と今後の方針の説明 | ||||||
(2) | 地域振興策は? | ||||||
ア | ニーズ量の多いものから具体的に | ||||||
(3) | 具体的な声を反映させたものになっているのか? | ||||||
ア | 具体策の実施の説明 | ||||||
2 | 学校の安心安全対策について | ||||||
(1) | 市の防災対策 | ||||||
ア | 基本認識を説明 | ||||||
イ | とり組み状況は? | ||||||
3 | 国民健康保険特別会計について | ||||||
(1) | 今後の方針 | ||||||
ア | 県からの調査がこの度行われている。東広島市の本会計におけるスタンスは? | ||||||
9月10日(金曜日)
| 発言順 | 通 告 者 (質問方式) | 質 問 要 旨 | 答弁者 | 発言時間 | |||
| 項目 | 細目 | 詳細 | |||||
| 1 | 鈴木利宏 (一括質問) | 1 | 教育行政 | 市長 副市長 教育長 担当部局長 | 35分 | ||
| (1) | 教育権を保障するために | ||||||
| ア | 通学環境(条件)の整備 | ||||||
| イ | 夏期の酷暑対策 | ||||||
| ウ | 市内高校への進学が出来る条件整備 | ||||||
| 2 | 福祉行政 | ||||||
| (1) | 子宮けいがんワクチン助成を | ||||||
| ア | ワクチン接種によって唯一予防できるがんである。希望者に助成すべき | ||||||
| 3 | 平和行政 | ||||||
| (1) | 市主催平和祈念式典について | ||||||
| ア | 企画するに当っての関係団体との協議のあり方 | ||||||
| イ | 今後の中身について | ||||||
| 2 | 藤本忠邦 (一括質問) | 1 | 東広島市運動公園(球場) | 市長 副市長 教育長 担当部局長 | 35分 | ||
| (1) | 使用状況等について | ||||||
| ア | 21年の使用状況と使用料について | ||||||
| イ | 22年4月から8月末までの使用状況と使用料について | ||||||
| (2) | 使用料の軽減について | ||||||
| ア | 実業団の平日使用について、一般との兼ね合いもあると思うが、軽減方法について所見を伺う。 | ||||||
| 2 | スポーツ振興について | ||||||
| (1) | 選手の育成強化について | ||||||
| ア | 2年後にオリンピックが開催されるが、その時に選手の合宿を招致する計画があるか所見を伺う | ||||||
| 3 | 加根佳基 (一括質問) | 1 | 自殺対策について | 市長 副市長 教育長 担当部局長 | 35分 | ||
| (1) | 自殺をとりまく本市の現状 | ||||||
| ア | 自殺者のこの現状をとらえどの様な対策を講じられているのか?成果と合わせてお聞きします。 | ||||||
| (2) | 課題と今後の取組み | ||||||
| ア | どの様な問題があったのですか?そして、今後その問題を解決させる為の対策はどの様に取組みますか? | ||||||
| (3) | 自死遺族に対する支援 | ||||||
| ア | 心のケアと経済面に対してどの様な支援をされていますか? | ||||||
| 2 | 通学路の問題について | ||||||
| (1) | 高屋東小学校の現状について | ||||||
| ア | 現状の問題(危険か所)とその対策はどの様に考えていますか? | ||||||
| (2) | 小谷小学校の現状について | ||||||
| ア | 交通量が多いか所もあるが、反対に人の少ない環境の中での通学路があり、防犯上危険を感じます。対策としてどの様に考えますか | ||||||
| 3 | 県道造賀田万里線の進捗 | ||||||
| (1) | 造賀田万里線の進捗状況 | ||||||
| ア | 着工から完成まで具体的に伺います。 | ||||||
| 4 | 寺尾孝治 (一問一答) | 1 | 福祉行政について | 市長 副市長 教育長 担当部局長 | 35分 | ||
| (1) | 介護保険について | ||||||
| ア | 介護保険導入10年余の総括、その成果と課題 | ||||||
| イ | 介護療養型医療施設廃止の理由と経緯 | ||||||
| ウ | この制度変更に対する本市の対応と考え方 | ||||||
| 2 | 教育行政について | ||||||
| (1) | 第三次学校教育レベルアッププランについて | ||||||
| ア | 新・学校教育レベルアッププランの総括と目指すもの(第三次) | ||||||
| イ | 小中一貫教育について | ||||||
| ウ | そのモデル校として、校区を同じくする高美が丘小中学校で先進的な取り組みを進めてはどうか | ||||||
| (2) | 給食センター民営化について | ||||||
| ア | 今後の民営化スケジュールは | ||||||
| イ | 職員の現状と処遇は | ||||||
| ウ | 食材の購入と管理は | ||||||
| エ | 食教育はどうなる | ||||||
9月13日(月曜日)
| 発言順 | 通 告 者 (質問方式) | 質 問 要 旨 | 答弁者 | 発言時間 | |||
| 項目 | 細目 | 詳細 | |||||
| 1 | 小川宏子 (一問一答) | 1 | 食のまちづくりと生涯食育の取り組み | 市長 副市長 教育長 担当部局長 | 35分 | ||
| (1) | 文化ホールへ「食文化交流コーナー」を | ||||||
| ア | 建設予定の文化ホールを文化芸術を基軸に食の文化をとり入れた産業、商業施設、観光資源等、周辺地域と連携をとり、市民交流の場としての位置づけは考えられないか。 | ||||||
| (2) | 食の取り組みで市民の意識改革を | ||||||
| ア | 食育を基本とするまちづくり構想は、将来にわたり地域活性化 又 教育環境のレベルアップにつながるのではないか | ||||||
| 2 | 教育現場に大学の活用を | ||||||
| (1) | 教育ボランティア制度を設定し、大学と連携を深め、東広島教育の充実・発展を | ||||||
| ア | 情報教育等の推進においてもっと大学と連携をとり授業運営の支援は考えられないか。 | ||||||
| 3 | サポートファイルについて | ||||||
| (1) | 障がい者ファイルの活用の現状と今後の課題について | ||||||
| ア | 必要とする全ての人達に機能しているのか | ||||||
| イ | 全ての人達が活用しやすくするための改善点 | ||||||
| 2 | 山下守 (一問一答) | 1 | 高屋ジャンクションインター開通に伴うその後の周辺整備について | 市長 副市長 教育長 担当部局長 | 35分 | ||
| (1) | 高屋ジャンクションインター開通に伴うその後の周辺整備について | ||||||
| ア | 交通量について | ||||||
| イ | 杵原踏切について | ||||||
| ウ | 中島小谷線の交差点部分について | ||||||
| エ | 本郷忠海線の三差路部分について | ||||||
| オ | 西高屋駅前について | ||||||
| 2 | Hibワクチンの公費助成について | ||||||
| (1) | Hibワクチンの公費助成について | ||||||
| ア | 市としてのワクチンについての考え方及び取組み方について | ||||||
| 3 | 民間資金による社会資本整備制度についての取組みについて | ||||||
| (1) | 民間資金による社会資本整備制度についての取組みについて | ||||||
| ア | 市としての方向性及び考え方 | ||||||
| 3 | 宮川誠子 (一括質問) | 1 | 公共の意味を問い直せ | 市長 副市長 教育長 担当部局長 | 35分 | ||
| (1) | 客観性とは傍観者であること | ||||||
| ア | 中立・客観・平等などの価値感は、社会を正しく導けているか | ||||||
| (2) | 思考停止が慢延している | ||||||
| ア | 惰性だけで仕事をしてないか 変化しなければ細胞は腐る | ||||||
| (3) | 手続き合理性のみ優先させる行政官僚 | ||||||
| ア | 大切なのは実質合理性である | ||||||
| (4) | 誇りを取り戻せ | ||||||
| ア | 「良い仕事」はプライドがなければできない | ||||||
| 2 | 合併後5年を点検する | ||||||
| (1) | 新市の一体感は醸成できたか | ||||||
| ア | 組織は有機的に機能できているか | ||||||
| 4 | 鷲見侑 (一問一答) | 1 | 公共交通のあり方 | 市長 副市長 教育長 担当部局長 | 35分 | ||
| (1) | 広域交通の将来像について | ||||||
| ア | 広大な面積を有する東広島市のなか、吉川、黒瀬方面に於ける公共交通の役割の必要性が年々増えている。市街化活性化は無限大であると考えるが、如何に。 | ||||||
| イ | 広島市営の交通システムや電車、バス、フェリー等私企業との共働もあり得ると考えるが、どうか。 | ||||||
| 2 | 農業について | ||||||
| (1) | 小麦・トウモロコシの輸入問題が発生しているが、対応は。 | ||||||
| ア | 食品として、家畜類の飼料としての国家的取組が必要な時に来ているが、東広島市も、不耕作地の問題、農業、後継者の問題を含め、自治体の取組が鈍いと考えるが実施するのか、しないのか? | ||||||
| 3 | 林業について | ||||||
| (1) | 対策は立っているのか | ||||||
| ア | 動く時期に来ている。具体的になにから手をつけるのか | ||||||
