市長交際費(平成20年度発生分)
4月発生分
支 出 日 | 区 分 | 摘 要 | 支 出 金 額 | |
| 1日 | 儀礼的経費 | 御祝 東広島交通安全協会開所式 | 10,000円 | |
| 1日 | 社交的経費 | 会費 「サンフレッチェ広島」東広島後援会総会・懇親会 | 7,000円 | |
| 4日 | 社交的経費 | 会費 市消防団幹部歓送迎会 | 10,000円 | |
| 10日 | 儀礼的経費 | 香典 賀茂環境センター派遣社員山崎恵子様 | 10,000円 | |
| 10日 | 儀礼的経費 | 供花 賀茂環境センター派遣社員山崎恵子様 | 15,750円 | |
| 17日 | 儀礼的経費 | 御祝 ベンダ工業(株)会長・社長就任式 | 10,000円 | |
| 16日 | 儀礼的経費 | 御見舞 1件 | 10,000円 | |
| 20日 | 儀礼的経費 | 御祝 (株)山本製作所創業30周年記念コンサート | 10,000円 | |
| 25日 | 社交的経費 | 会費 市小学校校長会歓送迎会 | 5,000円 | |
| 27日 | 儀礼的経費 | 御祝 市歯科医師会総会 | 10,000円 | |
月 計 | 97,750円 | |||
平 成 2 0 年 度 通 計 | 97,750円 | |||
5月発生分
支 出 日 | 区 分 | 摘 要 | 支 出 金 額 | |
4日 | 儀礼的経費 | 香典 東広島市議会議員池本賢治様 | 20,000円 | |
4日 | 儀礼的経費 | 供花 東広島市議会議員池本賢治様 | 21,000円 | |
5日 | 儀礼的経費 | 香典 元教育長増田秀明様 | 10,000円 | |
5日 | 儀礼的経費 | 供花 元教育長増田秀明様 | 15,750円 | |
9日 | 社交的経費 | 会費 広島日伯協会総会懇親会 | 7,000円 | |
10日 | 儀礼的経費 | 御祝 市PTA連合会定期総会 | 10,000円 | |
11日 | 儀礼的経費 | 御祝 近畿広島県人会創立125周年記念総会 | 10,000円 | |
12日 | 社交的経費 | 会費 県内市議会議長研修会 | 10,000円 | |
13日 | 儀礼的経費 | 御祝 東広島食品衛生協会創立50周年記念式典 | 10,000円 | |
16日 | 儀礼的経費 | 御祝 (社)東広島法人会通常総会 | 10,000円 | |
16日 | 社交的経費 | 会費 東広島人権擁護委員協議会総会懇親会 | 7,000円 | |
17日 | 儀礼的経費 | 御祝 西条駅前商店街振興組合通常総会 | 10,000円 | |
22日 | 社交的経費 | 会費 東京広島県人会役員懇親会 | 10,000円 | |
23日 | 社交的経費 | 会費 青少年育成東広島市民会議懇親会 | 6,000円 | |
26日 | 儀礼的経費 | 御祝 広島国際大学創立10周年記念式典 | 10,000円 | |
31日 | 儀礼的経費 | 香典 東広島市議会議員赤木達男様御母堂様 | 10,000円 | |
31日 | 儀礼的経費 | 供花 東広島市議会議員赤木達男様御母堂様 | 25,000円 | |
月 計 | 201,750円 | |||
平 成 2 0 年 度 通 計 | 299,500円 | |||
6月発生分
支 出 日 | 区 分 | 摘 要 | 支 出 金 額 | |
5日 | 儀礼的経費 | 御祝 中国税理士会西条支部定期総会 | 10,000円 | |
6日 | 儀礼的経費 | 御祝 東広島地区保護司OB会設立総会 | 10,000円 | |
8日 | 社交的経費 | 会費 広島空港高度計器着陸施設運用開始祝賀会 | 2,000円 | |
11日 | 儀礼的経費 | 御祝 県中小企業団体中央会通常総会 | 10,000円 | |
17日 | 儀礼的経費 | 餞別 青年海外協力隊員2名 | 10,000円 | |
17日 | 儀礼的経費 | 御祝 ロシア「アムールの虹」演奏会・交流会 | 10,000円 | |
20日 | 社交的経費 | 会費 市暴力監視追放協議会通常総会懇親会 | 3,000円 | |
22日 | 儀礼的経費 | 御礼 ブラジル広島県人会懇談会 | 20,000円 | |
23日 | 儀礼的経費 | 御祝 ナジックウェルカムパーティー2008 | 10,000円 | |
26日 | 儀礼的経費 | 御祝 県料理業生活衛生同業組合東広島支部総会懇親会 | 10,000円 | |
27日 | 社交的経費 | 会費 見延典子氏新田次郎文学賞受賞祝賀会 | 10,000円 | |
27日 | 儀礼的経費 | 御祝 市指定水道工事業協同組合30周年記念式典 | 10,000円 | |
29日 | 社交的経費 | 会費 山下三郎氏「旭日中綬章」受章を祝う会 | 10,000円 | |
30日 | 社交的経費 | 賛助金 「第27回反核平和の火リレー」 | 10,000円 | |
30日 | 社交的経費 | 会費 市環境衛生協議会総会懇親会 | 5,000円 | |
月 計 | 140,000円 | |||
平 成 2 0 年 度 通 計 | 439,500円 | |||
7月発生分
支 出 日 | 区 分 | 摘 要 | 支 出 金 額 | |
1日 | 儀礼的経費 | 香典 元東広島市議会議員 貞岩 武様 | 10,000円 | |
1日 | 儀礼的経費 | 供花 元東広島市議会議員 貞岩 武様 | 15,750円 | |
3日 | 儀礼的経費 | 香典 元東広島市議会議員 松浦茂樹様 | 10,000円 | |
3日 | 儀礼的経費 | 供花 元東広島市議会議員 松浦茂樹様 | 15,750円 | |
3日 | 儀礼的経費 | 香典 元市公平委員会委員 野上高麗雄様 | 10,000円 | |
3日 | 社交的経費 | 会費 広島県日中親善協会総会・懇親会 | 5,000円 | |
8日 | 社交的経費 | 会費 県道矢野安浦線等整備促進協議会総会懇談会 | 3,000円 | |
10日 | 儀礼的経費 | 激励金 全日本小学生男・女ソフトボール大会出場(2チーム) | 20,000円 | |
11日 | 社交的経費 | 会費 全国生涯学習市町村協議会役員会総会交流会 | 5,000円 | |
16日 | 儀礼的経費 | 御祝 第50回芸南果樹研究同志会総会 | 10,000円 | |
15日 | 儀礼的経費 | 御祝 有限責任事業組合米すたー倶楽部発会式 | 10,000円 | |
20日 | 儀礼的経費 | 御祝 第60回西日本医科学生総合体育大会開会式・懇親会 | 10,000円 | |
25日 | 儀礼的経費 | 御祝 広島杜氏組合夏期講習会閉講交流会 | 10,000円 | |
29日 | 社交的経費 | 会費 元東広島市議会議員木原亮二様叙勲受章を祝う会 | 10,000円 | |
30日 | 儀礼的経費 | 寸志 市社会福祉協議会役員等懇親会 | 10,000円 | |
31日 | 儀礼的経費 | 賛助金 原水爆禁止国民平和大行進 | 10,000円 | |
31日 | 社交的経費 | 会費 東広島市教育委員OB会交流会 | 7,000円 | |
31日 | 社交的経費 | 会費 国道185号西瀬戸海道道路環境整備協議会総会懇親会 | 3,000円 | |
月 計 | 174,500円 | |||
平 成 2 0 年 度 通 計 | 614,000円 | |||
8月発生分
支 出 日 | 区 分 | 摘 要 | 支 出 金 額 | |
8日 | 社交的経費 | 会費 市体育協会芝会長感謝の集い | 7,000円 | |
18日 | 社交的経費 | 会費 行政相談委員との懇談会 | 2,200円 | |
18日 | 儀礼的経費 | 会費 県公立中学校長研究大会(東広島大会)情報交換会 | 6,000円 | |
18日 | 儀礼的経費 | 御祝 竹垣恵子展~こころのかたち~ | 10,000円 | |
20日 | 儀礼的経費 | 御供 豊栄町戦没者追悼式 | 5,000円 | |
22日 | 儀礼的経費 | 御祝 伯和ビクトリーズ都市対抗野球本大会出場壮行会 | 10,000円 | |
23日 | 儀礼的経費 | 御祝 東広島市県庁OB会第25回総会 | 10,000円 | |
28日 | 儀礼的経費 | 御供 河内町戦没者追悼式 | 5,000円 | |
30日 | 儀礼的経費 | 御祝 市日中親善協会定例総会 | 10,000円 | |
月 計 | 65,200円 | |||
平 成 2 0 年 度 通 計 | 679,200円 | |||
9月発生分
支 出 日 | 区 分 | 摘 要 | 支 出 金 額 | |
2日 | 社交的経費 | 会費 県料理業生活衛生同業組合東広島支部意見交換会 | 5,000円 | |
17日 | 儀礼的経費 | 御祝 「弁護士法人あすか」の開所を祝う会 | 10,000円 | |
18日 | 儀礼的経費 | 餞別 青年海外協力隊員 | 5,000円 | |
22日 | 儀礼的経費 | 御祝 民主音楽協会創立45周年記念「パッション・デル・フラメンコ」開催 | 10,000円 | |
23日 | 儀礼的経費 | 供花 産経新聞社 顧問 信原尚武様 | 15,000円 | |
25日 | 儀礼的経費 | 香典 元福富町長 三善 明様 | 10,000円 | |
25日 | 儀礼的経費 | 供花 元福富町長 三善 明様 | 15,750円 | |
26日 | 社交的経費 | 会費 国交樹立35周年記念「ベトナム大使歓迎交歓会」 | 6,000円 | |
月 計 | 76,750円 | |||
平 成 2 0 年 度 通 計 | 755,950円 | |||
10月発生分
支 出 日 | 区 分 | 摘 要 | 支 出 金 額 | |
7日 | 儀礼的経費 | 御祝 (株)ユーホー東広島店竣工式 | 10,000円 | |
7日 | 儀礼的経費 | 御祝 西條駅前屋台村事業地鎮祭 | 10,000円 | |
20日 | 儀礼的経費 | 香典 熊野町長平本芳之様 | 10,000円 | |
20日 | 儀礼的経費 | 供花 熊野町長平本芳之様 | 21,000円 | |
20日 | 社交的経費 | 緊急医師確保キャラバン「ひろしまドクターズ・ナビin東京」へのふるさと産品提供 | 16,590円 | |
24日 | 社交的経費 | 会費 和文化教育第4回全国大会東広島大会懇親会 | 6,000円 | |
26日 | 儀礼的経費 | 御祝 社会福祉法人みどりの町創立30周年記念式典 | 10,000円 | |
26日 | 儀礼的経費 | 御祝 福富町商工会青年部創部30周年記念式典 | 10,000円 | |
30日 | 社交的経費 | 会費 市社会福祉協議会新旧役員交流会 | 7,000円 | |
月 計 | 100,590円 | |||
平 成 2 0 年 度 通 計 | 856,540円 | |||
11月発生分
支 出 日 | 区 分 | 摘 要 | 支 出 金 額 | |
4日 | 社交的経費 | 会費 第1回ふくしの地域づくり懇談会交流会 | 7,000円 | |
6日 | 儀礼的経費 | 激励金 伯和ビクトリーズ日本選手権本大会出場 | 10,000円 | |
7日 | 儀礼的経費 | 御供 安芸津町遺族会戦没者追悼慰霊祭 | 5,000円 | |
12日 | 社交的経費 | 会費 広島県中央地域振興対策協議会主要施策説明会意見交換会 | 10,000円 | |
20日 | 儀礼的経費 | 御祝 ゼロ・ヒガシダ「平和へのアプローチ展」オープニングパーティー | 10,000円 | |
21日 | 儀礼的経費 | 御祝 茶道上田宗箇流「上田家上屋敷構成再現完成披露の会」 | 10,000円 | |
21日 | 儀礼的経費 | 香典 広島県消防協会名誉会長木山千之様 | 10,000円 | |
22日 | 儀礼的経費 | 御祝 エリザベト音楽大学創立60周年記念式典 | 10,000円 | |
23日 | 儀礼的経費 | 御供 福富町戦没者追悼式並びに平和祈念式典 | 5,000円 | |
23日 | 社交的経費 | 会費 東広島ウルフシニア第一期生卒団式 | 7,500円 | |
27日 | 儀礼的経費 | 香典 元東広島市議会議員佐々木靖幸様 | 10,000円 | |
27日 | 儀礼的経費 | 供花 元東広島市議会議員佐々木靖幸様 | 15,750円 | |
29日 | 社交的経費 | 会費 讃岐照夫様・今井義行様徳陽市栄誉市民受章祝賀会 | 3,000円 | |
月 計 | 113,250円 | |||
平 成 2 0 年 度 通 計 | 969,790円 | |||
12月発生分
支 出 日 | 区 分 | 摘 要 | 支 出 金 額 | |
4日 | 儀礼的経費 | 香典 東広島市消防署北分署重永忠司様 | 10,000円 | |
4日 | 儀礼的経費 | 供花 東広島市消防署北分署重永忠司様 | 21,000円 | |
5日 | 社交的経費 | 会費 市公平委員会との意見交換会 | 7,000円 | |
6日 | 社交的経費 | 会費 広島県隊友会賀茂支部懇親会 | 5,000円 | |
9日 | 儀礼的経費 | 香典 市監査委員・元黒瀬町長高西孝昭様 | 10,000円 | |
9日 | 儀礼的経費 | 供花 市監査委員・元黒瀬町長高西孝昭様 | 21,000円 | |
10日 | 社交的経費 | 会費 高屋東小学校PTA文部科学大臣賞受賞祝賀報告会 | 6,000円 | |
13日 | 社交的経費 | 会費 李木義夫先生叙勲受章祝賀会 | 10,000円 | |
13日 | 儀礼的経費 | 御祝 安芸津漁業協同組合二十日胡祭 | 10,000円 | |
15日 | 儀礼的経費 | 御祝 陶芸家木村芳郎個展「胎動」 | 10,000円 | |
月 計 | 110,000円 | |||
平 成 2 0 年 度 通 計 | 1,079,790円 | |||
1月発生分
支 出 日 | 区 分 | 摘 要 | 支 出 金 額 | |
5日 | 社交的経費 | 会費 西条酒造協会新年互礼会 | 1,000円 | |
5日 | 社交的経費 | 会費 安芸津町商工会新年互礼会 | 500円 | |
8日 | 社交的経費 | 会費 河内町商工会新年互礼会 | 1,000円 | |
9日 | 社交的経費 | 会費 六方学園新年互礼会 | 7,000円 | |
12日 | 儀礼的経費 | 供花 市都市部長橘川敏信様御母堂様 | 15,750円 | |
13日 | 社交的経費 | 会費 県宅地建物取引業協会安芸・賀茂支部新年互礼会 | 4,000円 | |
13日 | 社交的経費 | 会費 東広島青年会議所新年互礼会 | 5,000円 | |
14日 | 儀礼的経費 | 香典 名誉市民岡本綾子様御尊父様 | 10,000円 | |
14日 | 儀礼的経費 | 供花 名誉市民岡本綾子様御尊父様 | 21,000円 | |
14日 | 社交的経費 | 会費 福富町商工会新年互礼会 | 2,000円 | |
15日 | 社交的経費 | 会費 賀茂木材連絡協議会新年互礼会 | 5,000円 | |
16日 | 社交的経費 | 会費 東広島商工会議所青年部・女性会合同新年互礼会 | 5,000円 | |
20日 | 社交的経費 | 会費 市民生委員児童委員協議会新年互礼会 | 8,000円 | |
21日 | 社交的経費 | 会費 青少年育成東広島市民会議懇親会 | 7,000円 | |
26日 | 儀礼的経費 | 香典 前広島県知事竹下虎之助様 | 10,000円 | |
26日 | 儀礼的経費 | 供花 前広島県知事竹下虎之助様 | 21,000円 | |
29日 | 儀礼的経費 | 御祝 東京広島県人会総会 | 10,000円 | |
31日 | 社交的経費 | 会費 市日中親善協会新年互礼会 | 3,000円 | |
31日 | 社交的経費 | 会費 県トラック協会広島支部東広島分会新年互礼会 | 1,000円 | |
月 計 | 137,250円 | |||
平 成 2 0 年 度 通 計 | 1,217,040円 | |||
2月発生分
支 出 日 | 区 分 | 摘 要 | 支 出 金 額 | |
5日 | 儀礼的経費 | 香典 元東広島市議会議員加藤 武様 | 10,000円 | |
6日 | 儀礼的経費 | 御祝 (社)東広島法人会女性部会創立10周年記念式典・祝賀会 | 10,000円 | |
7日 | 社交的経費 | 会費 西日本生涯学習シンポジウム交流会 | 3,000円 | |
11日 | 社交的経費 | 会費 広島皆実高校「全国サッカー選手権大会優勝」お祝の会 | 6,000円 | |
11日 | 儀礼的経費 | 香典 市代表監査委員光野義信様御母堂様 | 10,000円 | |
11日 | 儀礼的経費 | 供花 市代表監査委員光野義信様御母堂様 | 15,750円 | |
16日 | 社交的経費 | 会費 広島県市長・町長会議意見交換会 | 5,000円 | |
12日 | 社交的経費 | 会費 安芸津商工会地域づくり懇談会 | 5,000円 | |
21日 | 社交的経費 | 会費 広島志和人会「志和人の集い」 | 6,000円 | |
24日 | 社交的経費 | 会費 暴力団排除・進出阻止街頭パレード反省会 | 5,000円 | |
25日 | 社交的経費 | 会費 小谷小学校「広島県教育賞」受賞祝賀会 | 6,000円 | |
26日 | 儀礼的経費 | 御見舞 2件 | 20,000円 | |
27日 | 儀礼的経費 | 香典 元東広島市長(名誉市民)故武則一水様御令室様 | 10,000円 | |
27日 | 儀礼的経費 | 供花 元東広島市長(名誉市民)故武則一水様御令室様 | 15,750円 | |
月 計 | 127,500円 | |||
平 成 2 0 年 度 通 計 | 1,344,540円 | |||
3月発生分
支 出 日 | 区 分 | 摘 要 | 支 出 金 額 | |
2日 | 儀礼的経費 | 御祝 伯和ビクトリーズ2009シーズン開幕激励会 | 10,000円 | |
4日 | 儀礼的経費 | 御祝 広島県中小企業家同友会東広島支部交流会 | 10,000円 | |
6日 | 儀礼的経費 | 御祝 西条駅前屋台村(酒蔵横丁)落成式 | 10,000円 | |
8日 | 儀礼的経費 | 御祝 宮田一美先生広島県教育賞受賞祝賀会 | 10,000円 | |
9日 | 儀礼的経費 | 香典 元東広島市議会議員中田武司様 | 10,000円 | |
17日 | 儀礼的経費 | 御祝 第58回西条清酒品評会褒章授与式 | 10,000円 | |
28日 | 儀礼的経費 | 御供 東広島市遺族会戦没者追悼法要 | 10,000円 | |
21日 | 儀礼的経費 | 御祝 社会福祉法人平成会総合活動センター及びグループホーム落成式典 | 10,000円 | |
月 計 | 80,000円 | |||
平 成 2 0 年 度 通 計 | 1,424,540円 | |||
