| 月 | Excelファイル | PDFファイル |
|---|---|---|
| 1月 | 2012(平成24)年1月大字別人口 [Excelファイル/70KB] | 2012(平成24)年1月大字別人口 [PDFファイル/48KB] |
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 4月 | ||
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
| 月 | Excelファイル | PDFファイル |
|---|---|---|
| 1月 | 2012(平成24)年1月年齢別人口 [Excelファイル/149KB] | 2012(平成24)年1月年齢別人口 [PDFファイル/164KB] |
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 4月 | ||
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
